ما بقی فیلدها | ،،،،،2،1،1،1،8،8،0387944125،0387944125،72439،69276،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 72439،69276 | ||||||
شناسگر ويراست | #42017 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stochastic visibility in random fields #Shelemyahu Zacks | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #1994 | ||||||
مشخصات ظاهری | #175 p.: illus., 24 cm | ||||||
فروست | Lecture notes in statistics, 95 | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Stochastic processes | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #274 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Zacks, Shelemyahu |