ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0471385646،93397،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 93397 | ||||||
شناسگر ويراست | #50279 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Data mining cookbook #Olivia Rud | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York ,Chichester Wiley #2000 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xxviii, 367 p.: ill., 25 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: modeling data for marketing, risk and customer relationship management | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Data mining Marketing- Data processing Customer services- Data processing | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #5415.125 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Rud, Olivia |