ما بقی فیلدها | ،،،،،،،2،1،1،1،3،8،0851993478،0851993478،GN142673،94271،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN142673،94271 | ||||||
شناسگر ويراست | #51209 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Sampling and monitoring in crop protection #M.R. Binns, J.P. Nyrop, and W. van der Werf | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Wallingford, Oxon, UK ,New York, N.Y CABI Pub #c2000 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xi, 284 p.:ill.,25 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: the theoretical basis for developing practical decision guides | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Agricultural pests- Control- Statistical methods Plants, Protection of Sampling )Statistics( | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #950 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Binns, M. R. | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Nyrop, J. P |