ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،0471191752،97667،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 97667 | |||||||
شناسگر ويراست | #51813 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Pathways to agility #John D. Oleson | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley #c1998 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xviii, 263 p.:ill.,24 cm | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: mass customization in action | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 254-255( and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Flexible manufacturing systems Production management | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #155.65 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Oleson, John D.,1936- |