ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،1584882662،98031،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 98031 | |||||||
شناسگر ويراست | #52114 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Spatial cluster modelling #edited by Andrew B. Lawson, David G.T. Denison | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton, Fla Chapman | |||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 287 p.:ill., maps,25 cm | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]259[-276( and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Cluster analysis Spatial analysis | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #278 | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Lawson, Andrew B |