ما بقی فیلدها | ،،،،،0،8،104507،غ یرمرجع،11/03/1384،خریداری،0،000،#1902653823 | ||||||||
شناسگر رکورد | 104507 | ||||||||
شناسگر ويراست | #54538 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Microtexture determination and its applications #V. Randle | ||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed. | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London Maney for the Institute of Materials, Minerals and Mining #2003 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #vii, 138 p. ill. )some col.( 26 cm. | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 133-134( and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Materials- Texture Microstructure Materials- Microscopy | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #418.5 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Randle, V |