ما بقی فیلدها | ،،،،،Congresses،Congresses،Congresses،، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Computer methods and experimental measurements for surface treatment effects II #editors, M.H. Aliabadi, A. Terranova | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Southampton, UK ,Boston Computational Mechanics Publications #1995 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #310 p. : ill. , 24 cm | ||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | "Second International Conference on...," | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Surfaces )Technology( Deformations )Mechanics( Computer-aided engineering | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #418.7 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #International Conference on Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Treatment Effects )2nd : 1995 : Milan, Italy( | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،TI،Aliabadi, M. H |