عنوان و نام پديدآور | #Advanced data mining and applications #Xue Li, Osmar R. Zai ane, Zhanhuai Li )eds.( | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin Springer #c2006 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xxi, 1110 p. : ill. , 24 cm | |||||||||||
فروست | Lecture notes in computer science/Lecture notes in artificial intelligence | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #second international conference, ADMA 2006, Xi'an, China, August 14-16, 2006 : proceedings | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Data mining Computer algorithms Cluster analysis | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #76.9 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #ADMA 2006 )2nd : 2006 : Xi'an Shi, China( | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،TI،SE،Li, Xue | |||||||||||
ما بقی فیلدها | ،،4093،،،،Congresses،Congresses،Congresses،،، |