ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،1953 -،Mathematical engineering§،#ghasemi§،#94/11/18 | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Polynomial Chaos Methods for Hyperbolic Partial Differential Equations #Mass Per Pettersson, Gianluca Iaccarino, Jan Nordstro m | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Cham Springer #2015 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xi, 214 p. :ill.)some col.( ,24 cm. | ||||||||
فروست | Mathematical engineering | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #Numerical Techniques for Fluid Dynamics Problems in the Presence of Uncertainties | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Differential equations, Hyperbolic -- Numerical solutions Galerkin methods Biomathematics Life sciences -- Mathematics | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #377 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Pettersson, Mass Per | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،SE،Iaccarino, Gianluca،Nordstro m, Jan |