ما بقی فیلدها | ،، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | امکان سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران | ||||||||
مشخصات ظاهری | 172 ص. :جدول،نمودار | ||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | تهیه و تنظیم شرکت خدمات ایرانیان | ||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1390 | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه | ||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | شهرداران -- ایران -- انتخابات شهرداران -- انتخابات | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | تنالگان،تنالگان | ||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | شهرداری تهران . مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،شرکت خدمات مدیریت ایرانیان)ایرمکو( |