ما بقی فیلدها | ناظر رویا طباطبایی یزدی, گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده تحقیقات راهبردی،،،،،،، | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | مافی فرزانه اندازه گیری عملکرد توسعه بخش خصوصی در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44: مقایسه ایران با برخی کشورهای منطقه چشم انداز | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی | |||||||||
مشخصات ظاهری | 94 ص.: جدول | |||||||||
فروست | پژوهشنامه, 29 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | فرزانه مافی | |||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1391 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه: ص. ]93[ - 94 | |||||||||
عنوانهای گونه گون دیگر | ص. ع. به انگلیسی: Measuring private sector development in article 44 meta policies ... | |||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران. قانون اساسی جمهوری اسلامی . اصل 44 خصوصی سازی -- ایران خصوصی سازی -- مطالعات تطبیقی ایران -- اوضاع اقتصادی -- 1358 | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | 1337- | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | پدیدآور،تنالگان،عنوان،طباطبائی یزدی،رویا | |||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | مجمع تشخیص مصلحت نظام . مرکز تحقیقات استراتژیک . پژوهشکده تحقیقات استراتژیک . گروه پژوهشی اقتصاد |