ما بقی فیلدها | ،،،،، | ||||||||||
شناسگر رکورد | 52460 | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان هرمزگان پشت جلد به انگلیسی : National gazetteer of the I.R. of Iran hormozgan province | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | ||||||||||
مشخصات ظاهری | 8 ج .: مصور )رنگی (،نقشه،جدول،نمودار | ||||||||||
فروست | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح , 246،253 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | تهیه کننده سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح , | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1383 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | ج . 1. شهرستان بستک .-- ج . 2. شهرستان بندرلنگه .-- ج . 3. شهرستان حاجی آباد.-- ج . 4. شهرستان میناب .-- ج . 5. شهرستان قشم .-- ج . 6. شهرستان رودان .-- ج . 7. شهرستان جاسک .-- ج . 8. شهرستان بندرعباس .- | ||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران -- فرهنگ جغرافیایی هرمزگان -- جغرافیا روستاها -- ایران -- هرمزگان موقعیت جغرافیایی -- ایران -- هرمزگان | ||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان | ||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح . اداره اطلاعات جغرافیایی |