ما بقی فیلدها | ،،، | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | جدول داده - ستانده اقتصاد ایران سال 1367 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره حسابهای اقتصادی | |||||||||||
مشخصات ظاهری | 708ص .: جدول | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اداره حسابهای اقتصادی , | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1375 | |||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | جدول داده -- ستانده-- ایران اقتصاد بین الصنایع -- ایران درآمد ملی -- ایران -- حسابداری | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان | |||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . اداره حسابهای اقتصادی |