ما بقی فیلدها | ،، | |||||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | نماگرهای مسکن در ایران | |||||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران . دفتر ریاست امور بین الملل و روابط عمومی | |||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | 78ص .: جدول،نمودار | |||||||||||||||||
فروست | نشریات مرکز آمار ایران , 4274 | |||||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی،مرکز آمار ایران , | |||||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1388 | |||||||||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | مسکن -- ایران -- آمار | |||||||||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | تنالگان | |||||||||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | مرکز آمار ایران،مرکز آمار ایران . دفتر ریاست،امور بین الملل و روابط عمومی |