عنوان و نام پديدآور | رویدن آنالیز حقیقی ایزد دوستدار نوروز | ||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | "محل نشر" "تهران"/> "ناشر" "دانشگاه تهران"/> 1366- | ||||||||||||
مشخصات ظاهری | ده،446ص.،طرح | ||||||||||||
فروست | انتشارات دانشگاه تهران , 1929 | ||||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | واژه نامه کتابنامه : ص. )419( - 420 عنوان اصلی : 2nd.ed,Real analysis چاپ چهارم:1387 | ||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اندازه گیری - نظریه توابع متغیر حقیقی | ||||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | تالیف اچ. ال. رویدن،ترجمه نوروز ایزددوستدار | ||||||||||||
نام تنالگان _ (مسئولیت معنوی برابر) | دانشگاه تهران |