ما بقی فیلدها | ،#دوازده،ب . 339ص .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،3،32،32،32،32،32،32،32،31،31،31،8،8،3،3،3،ت پ،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 15458،12902،12468،12467،12465،12464،12463،11549،12904،12903،12901،68699،36757،12470،12469،12466،#21568 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #فرهومند محمدباقر #از دانه بدانه زیست شناسی گیاهان گلدار | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تبریز کتابفروشی تهران #1357 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #واژه نامه،#کتابنامه : ص .)297(-99(. | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 19،0،0،0،0،0،3،0،0،0،0،18،10،9،8،5 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | گیاهان - تشریح گیاهشناسی | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تاءلیف : محمدباقر فرهومند،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،عنوان : زیست شناسی گیاهان گلدار |