ما بقی فیلدها | ،#چهار،66ص .: جدول،نمودار،،،،،،3،3،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 11918،11197،#15774 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #اطلاعات اولیه اساسی آمار گیری کشاورزی روستائی سال 1361 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران #1362 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کشاورزی - ایران - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |