ما بقی فیلدها | ،#بیست و دو،253ص .: جدول،نمودار،،وزرات امور اقتصادی و دارایی،معاونت امور اقتصادی،32،،،،،،،8،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 432،#42327 | |||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #تخصیص بهینه منابع برای خودکفائی گوشت | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی #1374 | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||
مجموعه | 1 | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | گوشت - ایران - صنعت و تجارت گوشت - ایران - تامین خودکفایی ایران - سیاست اقتصادی | |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مسئول اجرای طرح تحقیقی موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس )محمدقلی موسی نژاد( | |||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،دانشگاه تربیت مدرس،موسسه تحقیقات اقتصادی،مسئول اجرای طرح تحقیقی،موسی نژاد،محمدقلی،مسئول اجرای طرح تحقیقی |