ما بقی فیلدها | ،#ه،119ص .: جدول،،،،،،،،19،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 1515،#17609 | |||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #محاسبات مهندسی : تاسیسات و خطوط لوله نفت و گاز | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] شرکت ایران گاز #1364 | |||||||||
فروست | #شرکت ایران گاز. مرکز تحقیقات و آموزش | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||
مجموعه | ||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #Rules of thumb for the pipeliner's motebook | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | لوله کشی - طرح و محاسبه نفت - لوله کشی - طرح و محاسبه گاز - لوله کشی - طرح و محاسبه | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #ترجمه و گردآورنده : مرکز تحقیقات و آموزش واحد مهندسی گاز،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،مینوئی،مهران،مترجم | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #مترجم : مهران مینوئی |