ما بقی فیلدها | ،#مصور)بخش رنگی ( نقشه )بخش رنگی ( جدول،عکس،نمودار،،،،،،،،،،،2،8،2،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 10826،26390،10940،#14733 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #صداقت محمود #مشخصات زمین : هواکره آب کره سنگ کره و زمان در زمین شناسی | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران دانشگاه آزاد ایران #1358 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #واژه نامه،#کتابنامه | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 1،3،2 | |||||||||
عنوان روی جلد | صفحه بندی نامنظم | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آموزش از راه دور - ایران زمین شناسی - آموزش برنامه ای | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #از: محمود صداقت،حسین معماریان،علی بابا چهرازی،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،ع،معماریان،حسین،1326-،نویسنده همکار،چهرازی،علی بابا،نویسنده همکار |