ما بقی فیلدها | ،#ده،323ص : مصور،جدول،،،،،،،،،،،10،10،10،8،8،8،000،000،000،000،000،000، | |||||||||
شناسگر رکورد | 10209،10208،10207،63492،63491،63490،#33535 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آقابزرگ حسین #مطالعه و بررسی طیفهای ارتعاشی از دیدگاه تقارن | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران علوی #1372 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 6،5،4،3،2،1 | |||||||||
عنوان روی جلد | عنوان پشت جلد به انگلیسی :SYMMETRY AND VIBRATIONAL SPECTRA | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | طیفهای ارتعاشی طیف سنجی مولکولی | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تالیف : حسین آقابزرگ،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |