ما بقی فیلدها | ،،،#160ص .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،،،،،،،،19،19،19،19،19،19،8،8،000،000،000،000،000،000،000،000،، | |||||||||
شناسگر رکورد | 1924،1923،778،777،776،22524،46644،23125،#17568 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نویفرت ارنست #Neufert, A. #نویفرت آرشیتکت داتا اطلاعات معماری | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران انتشارات هنر | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 0،0،0،0،0 | |||||||||
عنوان روی جلد | عنوان پشت جلد به انگلیسی : Neufert Architects،Data | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ساختمان سازی - جدولها معماری - جدولها محاسبات و غیره | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تاءلیف ارنست نویفرت،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،ملامد،ر. ن . مترجم | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #ترجمه : ر. ن . ملامد |