ما بقی فیلدها | ،#]122[ص .: جدول،،اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی،نشریه شماره 1/42،،،،،،،،3،3،3،000،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 17626،17625،17619،#44872 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #مشخصات مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی استان لرستان | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی #1365 | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت کشاورزی. معاونت طرح و برنامه . اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع،مرجع | |||||||||||
مجموعه | 3،2،1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | مرغداری - ایران - لرستان - آمار گوشت - ایران - لرستان - صنعت و تجارت | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |