ما بقی فیلدها | ،#316ص .: مصور،نقشه،جدول،عکس،،،،،،،،،،،،،24،24،24،8،000،000،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 2050،1864،1516،82118،#47047 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #ادینگتون جان ام . #Edington, John M. #کاربرد علم اکولوژی در کاهش اثرات سوء توسعه : پیش بینی اثرات توسعه و تاسیسات عمرانی بر محیط زیست | |||||||||||
وضعیت ویراست | #ویراستار: ژیلا مهدی آقائی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] سازمان حفاظت محیط زیست #1376 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 4،3،2،1 | |||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #Ecology and Environmental Planning | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | سیاست محیط زیست بوم شناسی زمینداری کشاورزی - برنامه ریزی | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #نوشته : [جان ام . ادینگتون و ام . آن ادینگتون ]،سازمان حفاظت محیط زیست،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،ع،ادینگتون،ام . آن . Edington, M. Ann،کهرم،اسماعیل،مترجم | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #ترجمه : اسماعیل کهرم |