ما بقی فیلدها | ،#هفت،32ص .: جدول،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 1853،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 4185،#48188 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نتایج آمارگیری نمونه ای: مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور سال 1370 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1372 | |||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | مرغداری - ایران - آمار گوشت - ایران - صنعت و تجارت | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |