ما بقی فیلدها | ،#نقشه،،،،،،،30،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 15230،#48584 | |||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #طرح پوشش گیاهی و ارزیابی مراتع شهرستان سمیرم | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [اصفهان ] سازمان جهاد سازندگ استان اصفهان #1370 | |||||||||
فروست | #جهاد سازندگی استان اصفهان . کمیته کشاورزی - واحد منابع طبیعی | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | پوشش گیاهی - سمیرم - نقشه ها پوشش گیاهی - ایران - نقشه ها مرتعداری - سمیرم - نقشه ها | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان جهاد سازندگی استان اصفهان،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |