ما بقی فیلدها | ،#70ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 4440،#48835 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #بصیری مهدی #گزارش طرح گونه های در معرض خطر و نادر استان اصفهان | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان #1374 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | تنوع )زیست شناسی ( - حفظ و نگهداری - ایران - اصفهان نابودی )زیست شناسی ( - ایران - اصفهان | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #توسط: مهدی بصیری (بخش گیاهی ) محمودرضا همامی (بخش جانوری)،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،ع،همامی،محمودرضا،نویسنده همکار،دانشگاه صنعتی اصفهان . دانشکده منابع طبیعی |