ما بقی فیلدها | ،#123ص .: مصور،نقشه )بخشی تاشده (،جدول،عکس،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 3157،ا#4937 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #مکانیک مینا #نقشه ترازبندی سر و صدا در شهر تهران | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن #1364 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||
مجموعه | ||||||||||||
عنوان روی جلد | نشریه شماره 65 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آلودگی سر و صدا - تهران صدا - آلودگی | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تهیه کننده : مینا مکانیک،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،ایران . وزارت مسکن و شهرسازی. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن |