ما بقی فیلدها | ،#384ص.: مصور،جدول،نمودار،،گسترش علوم پایه, 441،،،،،،مترجم،مترجم،مترجم،1355-،1355-،1353-،§،#آقاجانی | |||||||||||||
شناسگر ويراست | #حاجی نژاد | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #فریبولین هورست #Friebolin, Horst #مبانی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته یک و دوبعدی | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران گسترش علوم پایه #1388 | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #عنوان اصلی: Basic one - and two - dimensional NMR spectros copy | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | طیف سنجی شدید مغناطیسی هسته ای | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تالیف: هورست فربولین | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،پ،ع،توکل،حسین،اصلانزاده،سعید امیر،ارشدی،ستار | |||||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #ترجمه: حسین توکل،سعید امیر اصلانزاده،ستار ارشدی |