ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،51220،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 51220 | |||||||
شناسگر ويراست | #11520 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Nonlinear regression analysis and its applications #Douglas M. Bates, Donald G. Watts | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley #c1988 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 365 p.: ill., 24 cm | |||||||
فروست | Wiley series in probability and mathematical statistics. Applied probability and statistics | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 335-353 | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Regression analysis Linear models )Statistics( Parameter estimation | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #278.2 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Bates, Douglas M | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Watts, Donald G |