ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،،،4،3،2،1،1،1،1،1،19،8،8،8،1851667644،1851667644،1851667644،1851667644،GN109446،69974،62772،61778،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000 | |||||||
شناسگر رکورد | GN109446،69974،62772،61778 | |||||||
شناسگر ويراست | #31421 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Nonlinear seismic analysis and design of reinforced concrete buildings #edited by P. Fajfar and H. Krawinkler | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London Elsevier Applied Science #c1992 | |||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 307 p.: ill., 25 cm | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | "Papers presented at the Workshop on Nonlinear Seismic Analysis of Reinforced Concrete Buildings, Bled, Slovenia, Yugoslavia, 13-16 July 1992." | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Earthquake resistant design- Congresses Reinforced concrete construction- Congresses Buildings, Reinforced concrete- Earthquake effects- Congresses | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #658.44 | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Fajfar, Peter،Krawinkler, Helmut |