ما بقی فیلدها | ،،،،،،،3،2،1،1،1،1،6،8،8،0471219185،0471219185،0471219185،GN109618،38800،36270،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN109618،38800،36270 | ||||||
شناسگر ويراست | #3052 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Numerical methods with Fortran IV case studies #]by[ William S. Dorn ]and[ Daniel D. McCracken | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley #]1972[ | ||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 447 p., 26 cm | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 415-420. | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Numerical analysis -- Data processing FORTRAN IV )Computer program language( | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #297 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Dorn, William S | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،McCracken, Daniel D., joint author |