ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،58595،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 58595 | ||||||||
شناسگر ويراست | #25592 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Probability theory #Yuan Shih Chow, Henry Teicher | ||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #1988 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xviii, 467 p.: ill. | ||||||||
فروست | Springer texts in statistics | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: independence, interchangeability, martingales | ||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes bibliographies and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Probabilities Martingales )Mathematics( | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #273 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Chow, Yuan Shih, 1924- | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Teicher, Henry |