ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0471955418،75763،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 75763 | |||||||||
شناسگر ويراست | #42595 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Quality in the analytical chemistry laboratory #authors, Neil T. Crosby ... ]et al.[ , co-ordinating editor, F. Elizabeth Prichard , editor, Ernest J. Newman | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester , New York J. Wiley #c1995 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xxviii, 307 p.: ill., 23 cm | |||||||||
فروست | Analytical Chemistry by Open Learning | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Chemical laboratories -- Quality control -- Programmed instruction Chemistry, Analytic -- Quality control -- Programmed instruction | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #75.4 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Crosby, N. T |