ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0817635890،72968،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 72968 | |||||||
شناسگر ويراست | #40352 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | # #Neal Madras, Gordon Slade | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boston Birkhauser #c1993 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 425 p.: ill., 25 cm | |||||||
فروست | Probability and its applications | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 399-416( and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Self-avoiding walks )Mathematics( Statistical physics | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #274.73 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Madras, Neal Noah, 1957- | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Slade, Gordon Douglas, 1955- |