ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،،4،3،2،1،1،1،1،1،5،10،8،8،0412034212،0412034212،0412034212،0412034212،GN112784،GN112783،62784،61724،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | GN112784،GN112783،62784،61724 | |||||||||
شناسگر ويراست | #12248 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistical process control for quality improvement #James R. Thompson, Jacek Koronacki | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Chapman | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xx, 391 p.: ill., 24 cm | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Process control- Statistical methods Production management- Quality control | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #156.8 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Thompson, James R., 1938- | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Koronacki, Jacek |