ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0387516646،61495،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 61495 | |||||||
شناسگر ويراست | #25662 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stochastic calculus in manifolds #Michel Emery, with an appendix by P.A. Meyer | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin , New York Springer-Verlag #1989 | |||||||
مشخصات ظاهری | #x, 151 p.: ill. | |||||||
فروست | Universitext | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]125[-127( | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Geometry, Differential Stochastic processes | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #274.23 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Emery, Michel, 1949- | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Meyer, Paul Andre |