ما بقی فیلدها | ،،1،1،8،30750،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 30750 | |||||||||
شناسگر ويراست | #682 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | .#B | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stress corrosion cracking of metals--a state of the art | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Philadelphia American Society for Testing and Materials #1972 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #166 p., illus., 23 cm | |||||||||
فروست | ASTM special technical publication 518 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 1#Includes bibliographical references | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | A symposium presented at the American Society for Metals Metals Conference, Detroit, Michigan, 18 October 197 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Corrosion and anti-corrosives -- Congresses Metals -- Testing -- Congresses | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #462 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،American Society for Testing and Materials | |||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | #Symposium on Stress Corrosion, Detroit, 1971 |