ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،0471954764،75803،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 75803 | ||||||||
شناسگر ويراست | #42589 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Symmetry and structure #Sidney F. A. Kettle | ||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester , New York Wiley #c1995 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 416 p.: ill., 24 cm | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: readable group theory for chemists | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]411[-412( and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Chemical structure Symmetry )Physics( | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #471 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Kettle, Sidney F. A |