ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،1،1،8،0444876294،58409،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 58409 | |||||||
شناسگر ويراست | #26061 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Time series in the time domain #edited by E.J. Hannan, P.R. Krishnaiah, M.M. Rao | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam , New York North-Holland , New York, N.Y., U.S.A. : Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co #1985 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 490 p.: ill., 25 cm | |||||||
فروست | Handbook of statistics , v. 5 | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes bibliographies and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Time-series analysis Time-domain analysis | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #280 | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،Hannan, E. J. )Edward James(, 1921-،Krishnaiah, Paruchuri R،Rao, M. M. )Malempati Madhusudana(, 1929- |