ما بقی فیلدها | ،،1،1،8،0849315751،93286،01/04/1381،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 93286 | |||||||||||
شناسگر ويراست | 0#5017 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | (#B | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Trace elements in soils and plants #Alina Kabata-Pendias, the late Henryk Pendias | |||||||||||
وضعیت ویراست | #3rd ed | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton, Fla CRC Press #c2001 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #413 p.:ill.,26 cm | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 4#Includes bibliographical references )p. 331-394 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Soils- Trace element content Plants, Effect of trace elements on Plants- Composition Trace elements | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #592.6 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Kabata-Pendias, Alina | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Pendias, Henryk |