ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،1878289640،93710،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 93710 | ||||||
شناسگر ويراست | #50378 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Human centered methods in information systems #Steve Clarke, Brian Lehaney | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Hershey, PA Idea Group Pub #2000 | ||||||
مشخصات ظاهری | #v, 241 p.:ill.,25 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: current research and practice | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Information technology Information technology- Social aspects Human engineering | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #58.5 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Clarke, Steve,1950- |