ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،8،3540425675،94415،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 94415 | ||||||||
شناسگر ويراست | #51069 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Advances in artificial life #Jozef Kelemen, Petr Sosik, eds | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Heildelberg ,New York Springer #c2001 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xix, 724 p.:ill.,24 cm | ||||||||
فروست | Lecture notes in artificial intelligence ,2159. Lecture notes in computer science | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: 6th European Conference, ECAL 2001, Prague, Czech Republic, September 10-14, 2001 : proceedings | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Biological systems- Computer simulation- Congresses Biological systems- Simulation methods- Congresses Robotics- Congresses Artificial intelligence- Congresses | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #324.2 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #European Conference on Artificial Life )6th :2001 :Prague, Czech Republic( | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Kelemen, Jozef,1951- |