ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،0195135687،94186،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 94186 | ||||||
شناسگر ويراست | #51210 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Spatial evolutionary modeling #Roman Krzanowski, Jonathan Raper | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Oxford ,New York Oxford University Press #2001 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xx, 244 p.:ill.,25 cm | ||||||
فروست | Spatial information systems | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Geographic information systems Genetic algorithms Mathematical models | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #70.212 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Krzanowski, Roman | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Raper, Jonathan |