ما بقی فیلدها | ،،،،،،،2،1،1،1،19،8،0792362632،0792362632،GN142675،94503،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | GN142675،94503 | |||||||||
شناسگر ويراست | 3#5123 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | 0#B | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Computational methods for flow and transport in porous media #edited by J.M. Crolet | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Dordrecht ,Boston Kluwer Academic #c2000 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 386 p.:ill.,25 cm | |||||||||
فروست | Theory and applications of transport in porous media ,v. 17 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | "This volume is based on the 1998 Second International Symposium on Computer Methods for Engineering in Porous Media"--p. 4 of cover | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Porous materials- Permeability- Mathematical models- Congresses Transport theory- Mathematical models- Congresses | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #173.4 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Crolet, J.-M |