ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0849340071،96182،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 96182 | |||||||||
شناسگر ويراست | #51407 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Assessing the sustainability and biological integrity of water resources using fish communities #edited by Thomas P. Simon | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton, Fla CRC Press #c1999 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #671 p.:ill.,27 cm | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Water quality biological assessment Freshwater fishes- Effect of water quality on- North America | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #96.8 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Simon, Thomas P |