ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،3764361948،96389،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 96389 | ||||||
شناسگر ويراست | #51452 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Canonical metrics in Kohler geometry #Gang Tian , notes taken by Meike Akveld | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Basel ,Boston, MA Birkhouser #2000 | ||||||
مشخصات ظاهری | #100 p.,24 cm | ||||||
فروست | Lectures in mathematics ETH Zurich | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]99[-100( and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Kohlerian manifolds Geometry, Differential | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #649 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Tian, G |