ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،3527277285،97679،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 97679 | ||||||
شناسگر ويراست | #51808 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Plasticity of metals: experiments, models, computation #]on behalf of[ Deutsche Forschungsgemeinschaft , edited by Elmar Steck | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Weinheim Wiley-VCH #2001 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xxx, 398 p.:ill.,24 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: final report of the Collaborative Research Centre 319, "Stoffgesetze fur das inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe - Entwicklung und technische Anwendung" 1985 - 1996 | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Metals- Plastic properties | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #460 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Steck, Elmar |