ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0471498432،97914،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 97914 | |||||||
شناسگر ويراست | #51965 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Applied computational fluid dynamics techniques #Rainald Lohner | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester ,New York Wiley #c2001 | |||||||
مشخصات ظاهری | #x, 366 p.:ill.,26 cm | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: an introduction based on finite element methods | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Fluid dynamics- Mathematics Numerical analysis Finite element method | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #357 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Lohner, Rainald | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Title: Applied CFD techniques |