ما بقی فیلدها | ،،،،2،1،1،1،8،8،1842650955،1842650955،99427،99359،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 99427،99359 | |||||||
شناسگر ويراست | #52732 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Aluminum welding #N. R. Mandal | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Pangbourne, UK Alfa Science International #2002 | |||||||
مشخصات ظاهری | #x, 148:ill.,24 cm | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Aluminum- Welding | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #775 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Mandal, N. R |